| 指数名称 | 上周收盘 | 本周收盘 | 周涨跌幅 | 周振幅 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,342.18 | 3,368.07 | ▲ +0.78% | 2.15% | 21,456 |
| 深证成指 | 10,521.34 | 10,612.47 | ▲ +0.86% | 2.43% | 28,932 |
| 创业板指 | 2,134.08 | 2,162.15 | ▲ +1.31% | 3.12% | 12,345 |
| 科创50 | 986.72 | 1,002.56 | ▲ +1.62% | 3.45% | 3,567 |
| 沪深300 | 3,912.34 | 3,945.23 | ▲ +0.84% | 1.98% | 15,678 |
| 中证500 | 5,623.45 | 5,678.91 | ▲ +0.98% | 2.34% | 8,234 |
| 指数 | 上周收盘 | 本周收盘 | 周涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 标普500 | 5,820.45 | 5,892.34 | ▲ +1.23% |
| 纳斯达克 | 18,879.56 | 19,234.67 | ▲ +1.87% |
| 道琼斯 | 42,082.34 | 42,356.12 | ▲ +0.65% |
| 指标 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上涨家数 | 2,845 | 1,932 | 3,156 | 2,678 | 3,421 |
| 下跌家数 | 2,134 | 3,056 | 1,823 | 2,312 | 1,567 |
| 涨停数 | 56 | 34 | 78 | 45 | 89 |
| 跌停数 | 12 | 23 | 8 | 15 | 6 |
| 成交额(亿) | 9,823 | 8,456 | 10,234 | 9,567 | 11,345 |
本周A股市场整体呈震荡上行态势,各大核心指数全线上涨。科创50以1.62%的周涨幅领跑,创业板指上涨1.31%,显示出科技成长板块的强势。上证指数上涨0.78%,深证成指上涨0.86%,大盘蓝筹表现相对稳健。
从市场情绪来看,全周赚钱效应较好,周五上涨家数达3,421家,涨停数89只,市场做多氛围浓厚。成交额方面,周五两市合计成交11,345亿元,较周初有所放大,增量资金入场迹象明显。
北向资金本周合计净流入82.3亿元,其中周三单日净流入超40亿元,显示外资对中国资产的持续看好。美股方面,受美联储降息预期升温影响,三大指数全线上涨,纳斯达克涨幅达1.87%,科技股表现强劲,对A股成长风格形成正面映射。
综合来看,本周市场可定性为"结构性行情",以科技成长为主线的上涨格局清晰,但量能尚未回到万亿以上的持续活跃水平,后续需关注量价配合情况。